Ideogram fotoaparata
Turistično-informacijski in promocijski center Velenje
 

Turizem VelenjeMeteorološki podatki


Meteorološki podatki

Datum Temperatura v mestu Urna vrednost SO2 Veter na jezeru
04.02.2012 20:30 -9,2 °C 1,6 mg/m³, mejna 1,7 m/s
04.02.2012 20:00 -9,2 °C 1,2 mg/m³, mejna 1,3 m/s
04.02.2012 19:30 -9 °C 1,7 mg/m³, mejna 0,6 m/s
04.02.2012 19:00 -8,6 °C 1,5 mg/m³, mejna 0,5 m/s
04.02.2012 18:30 -8,2 °C 2,5 mg/m³, mejna 1,1 m/s
04.02.2012 18:00 -7,6 °C 1,6 mg/m³, mejna 0,9 m/s
04.02.2012 17:30 -7,5 °C 1,1 mg/m³, mejna 2,1 m/s
04.02.2012 17:00 -7,5 °C 1,4 mg/m³, mejna 2,5 m/s
04.02.2012 16:30 -7,5 °C 2,6 mg/m³, mejna 2,6 m/s
04.02.2012 16:00 -7,4 °C 3,6 mg/m³, mejna 3 m/s

Mejna vrednost SO2 je 0,350 mg/m³

Podatki niso zajeti v premaknjenem, poletnem času! V obdobju poletnega časa uram prištejte 1 za aktualni čas zajema.

 

 

 

 
Izdelava spletnih strani: AV studio