Ideogram fotoaparata
Turistično-informacijski in promocijski center Velenje
 

Turizem VelenjeMeteorološki podatki


Meteorološki podatki

Datum Temperatura v mestu Urna vrednost SO2 Veter na jezeru
29.07.2010 21:00 13,6 °C -1,6 mg/m³, mejna 2,3 m/s
29.07.2010 20:30 15,1 °C -1,8 mg/m³, mejna 3,3 m/s
29.07.2010 20:00 15,9 °C -0,4 mg/m³, mejna 1,9 m/s
29.07.2010 19:30 16 °C -0,3 mg/m³, mejna 0,4 m/s
29.07.2010 19:00 16,3 °C 1,2 mg/m³, mejna 0,2 m/s
29.07.2010 18:30 16,5 °C 1,3 mg/m³, mejna 1,3 m/s
29.07.2010 18:00 16,7 °C -1,3 mg/m³, mejna 0,7 m/s
29.07.2010 17:30 16,8 °C -1,7 mg/m³, mejna 0,8 m/s
29.07.2010 17:00 16,9 °C -0,3 mg/m³, mejna 1,2 m/s
29.07.2010 16:30 16,8 °C 0,3 mg/m³, mejna 1,1 m/s

Mejna vrednost SO2 je 0,350 mg/m³

Podatki niso zajeti v premaknjenem, poletnem času! V obdobju poletnega časa uram prištejte 1 za aktualni čas zajema.

 

 

 

 
Izdelava spletnih strani: AV studio